PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy met OPTISTART® Rijk aan kip
Complete voeding voor puppy's van medium rassen.
PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy met OPTISTART® bevat alle voedingsstoffen die een puppy nodig heeft om in zijn behoefte te voorzien. Ook geschikt voor drachtige of zogende teven.
Hoeveel weegt jouw dier?
Groei van de puppy
Volwassen gewicht (kg) | 1.5-3 maanden | 4-5 maanden | 6-8 maanden | 9-11 maanden | 12-24 maanden |
1 | 50-55 | 60 | 60-Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Volwassen | Volwassen |
10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | Volwassen |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Volwassen |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | Volwassen |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Volwassen |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-480 | 490-510 | 520-Volwassen |
45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-Volwassen |
60 | 145-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-855 |
70 | 165-410 | 445-615 | 665-930 | 975-1020 | 985-951 |
Voeden tijdens de dracht- en zoogperiode: zie de Purina PRO PLAN® website of vraag de dierenarts voor meer informatie.
Voeden tijdens het spenen en de groei: tijdens de 3 tot 6 weken van het spenen kan je beginnen met het geven van bevochtigde PRO PLAN® Puppy, 3 tot 4 keer per dag. Voed na het spenen volgens de voedingstabel. Verminder geleidelijk aan het vochtig maken van de brokken na de leeftijd van 3 maanden. Het behouden van een slanke lichaamsconditie tijdens de groei is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Naar gelang de mate van activiteit, fysieke conditie en individuele behoeften van je puppy, kan je de dagelijkse hoeveelheid aanpassen. Schoon, vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn. Bezoek regelmatig een dierenarts voor de gezondheid van je hond.
MEDIUM PUPPY MET OPTISTART®
Belangrijkste voedingsstoffen* | Voedingswaarde |
Vocht | 8% |
Eiwit | 30% |
Vet | 19% |
- Omega-6 vetzuren | 2.9% |
- Omega-3 vetzuren | 0.3% |
- DHA | 0.06% |
- EPA+DHA | 0.2% |
Koolhydraten | 33.5% |
Ruwe vezel | 2% |
Calcium | 1.5% |
Fosfor | 0.96% |
Vitamine A | 18074 IE/kg |
Vitamine D3 | 1020 IE/kg |
Vitamine E | 175 mg/kg |
Vitamien C | 60 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Standaard analyse in het eindproduct
1 Berekend volgens 'modified Atwater's factors'