PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Digestion met OPTIDIGEST® Rijk aan kip
Complete voeding voor puppy's van medium rassen met een gevoelige spijsvertering.
PURINA® PRO PLAN® DOG Medium Puppy Sensitive Digestion met OPTIDIGEST® bevat een speciaal ingrediënt voor een sterke natuurlijke weerstand en een langdurige gezondheid. Ook geschikt voor drachtige of zogende teven.
Hoeveel weegt jouw dier?
Groei van de puppy
Verwachte volwassen lichaamsgewicht (kg) | 1,5-3 maanden | 4-5 maanden | 6-8 maanden | 9-12 maanden | 12-24 maanden |
1 | 50-55 | 60 | 60- Volwassen | Volwassen | Volwassen |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Volwassen | Volwassen |
10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 | Volwassen |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Volwassen |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-245 | 245-250 | Volwassen |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Volwassen |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-485 | 495-515 | 525-Volwassen |
45 | 125-245 | 280-355 | 410-580 | 600-640 | 650-Volwassen |
60 | 150-345 | 405-525 | 600-770 | 800-850 | 850-860 |
70 | 165-415 | 450-615 | 665-935 | 980-1025 | 990-955 |
Voedingsadvies: Voeden tijdens de dracht- en zoogperiode: zie de Purina PRO PLAN® website of vraag de dierenarts voor meer informatie.
Voeden tijdens het spenen en de groei: tijdens de 3 tot 6 weken van het spenen kan je beginnen met het geven van bevochtigde PRO PLAN® Puppy brokken, 3 tot 4 keer per dag. Voed na het spenen volgens de voedingstabel. Verminder geleidelijk aan het vochtig maken van de brokken na de leeftijd van 3 maanden. Het behouden van een slanke lichaamsconditie tijdens de groei is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Naar gelang de mate van activiteit, fysieke conditie en individuele behoeften van je puppy, kan je de dagelijkse hoeveelheid aanpassen. Schoon, vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn. Bezoek regelmatig een dierenarts voor de gezondheid van je hond.
MEDIUM PUPPY GEVOELIGE SPIJSVERTERING MET OPTIDIGEST®
Belangrijkste voedingsstoffen* | Voedingswaarde |
Vocht | 8% |
Eiwit | 30% |
Vetgehalte | 19% |
- Omega-6 vetzuren | 2,8% |
- Omega-3 vetzuren | 0,3% |
- DHA | 0,05% |
Koolhydraten | 32,8% |
Ruwe vezel | 2,5% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 0,96% |
Vitamine A | 17678 IE/ kg |
Vitamine D3 | 997 IE/ kg |
Vitamine E | 174 IE/ kg |
Vitamine C | 60 mg/ kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3,8 kcal/g |
* Standaard analyse in het eindproduct
1 Berekend volgens 'modified Atwater's factors'