PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine OM Obesity Management (natvoer)
Een complete dieetvoeding ontwikkeld voor gewichtsverlies bij volwassen honden met overgewicht.
Bevat een laag energiegehalte en een hoog eiwitgehalte om vetverlies te helpen bevorderen terwijl de spiermassa behouden blijft. Het is ook heel smakelijk, om het gewichtsverlies gemakkelijker te maken.
Alle indicaties voor PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS betreffen de nutritionele ondersteuning van honden die voldoen aan de genoemde voorwaarden. Ze sluiten een medische behandeling door een dierenarts niet uit. Dieetvoeding mag alleen worden gegeven onder veterinair toezicht.
Adult onderhoudsvoeding
Onderhoud | Gewichtsverlies | |||||
Lichaamsgewicht (kg) | Alleen blikvoer | Blik + droog | Alleen blikvoer | Blik + droog | ||
blik/dag | blik/dag | g/dag | blik/dag | blik/dag | g/dag | |
2.5 | 1 | 1/2 | 45 | 3/4 | 1/3 | 40 |
5 | 1 2/3 | 1 | 55 | 1 | 1/2 | 60 |
10 | 2 2/3 | 1 | 135 | 1 1/4 | 1 | 60 |
15 | 3 1/2 | 1 | 205 | 2 | 1 | 90 |
25 | 4 3/4 | 1 | 320 | 2 1/2 | 1 | 130 |
35 | 6 | 1 | 425 | 2 3/4 | 1 | 160 |
45 | 7 | 1 | 520 | 3 | 1 | 175 |
70 | 9 2/3 | 1 | 640 | 3 1/2 | 1 | 190 |
>70 | geef een 1/2 blik extra per extra 5 kg lichaamsgewicht | geef een 1/4 blik extra per extra 5 kg lichaamsgewicht |
De voorgestelde dagelijkse voedselinname voor gewichtsverlies is gebaseerd op het huidige gewicht van de hond, de gemiddelde caloriebehoeften en een gewenst gewichtsverlies van 1-2% van het lichaamsgewicht per week. De dagelijkse voedselinname moet iedere 4 weken worden bijgesteld. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS OM Obesity Management™ kan langdurig worden gevoerd aan honden die geneigd zijn in gewicht toe te nemen door de voedingshoeveelheden voor onderhoud te gebruiken. Bij hyperlipidemie is de geadviseerde gebruiksperiode in eerste instantie tot 2 maanden.
CANINE OM OBESITY MANAGEMENT
Belangrijkste voedingswaarden* | Natvoer |
Vochtgehalte | 79,5% |
Eiwitten | 8,8% |
Vetten | 2,5% |
- Linolzuur | 0,48% |
Koolhydraten | 2,8% |
- Zetmeel | 0,9% |
- Totaal aan suikers | 0,9% |
Ruwe vezels | 4,4% |
Oplosbare vezels | 0,3% |
Onoplosbare vezels | 5,5% |
Vitamine E | 70 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 0,62 kcal/g |
* Standaard analyse in het eindproduct zoals gevoerd.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.