PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal
Complete dieetvoeding (droogvoer) voor volwassen honden die wetenschappelijk is samengesteld ter compensatie van verteringsproblemen en exocriene pancreasinsufficiëntie (EPI).
Bereid met zeer goed verteerbare ingrediënten - waaronder een speciaal geselecteerd vet dat gemakkelijk verteerbaar en opneembaar is. Dit is een zeer smakelijk hondenvoer.
Alle indicaties voor PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS betreffen de nutritionele ondersteuning van honden die voldoen aan de genoemde voorwaarden. Ze sluiten een medische behandeling door een dierenarts niet uit. Dieetvoeding mag alleen worden gegeven onder veterinair toezicht.
Adult onderhoudsvoeding
Lichaamsgewicht (kg) | Alleen droogvoer | Blik + droog | |
g/dag | blik/dag | g/dag | |
2,5 | 75 | 1/3 | 30 |
5 | 115 | 1/2 | 50 |
10 | 185 | 1 | 55 |
15 | 245 | 1 | 110 |
25 | 345 | 1 | 205 |
35 | 430 | 1 | 285 |
45 | 510 | 1 | 360 |
70 | 685 | 1 | 530 |
>70 | Geef 35g extra per extra 5 kg lichaamsgewicht |
Puppygroei
Lichaamsgewicht (kg) | 1,5 maand | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
2,5 | 55 | 70 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Volwassen |
10 | 80 | 130 | 155 | 155 | Volwassen |
15 | 90 | 165 | 205 | 225 | Volwassen |
25 | 105 | 235 | 315 | 370 | Volwassen |
35 | 115 | 270 | 380 | 515 | 454 |
45 | 130 | 292 | 425 | 625 | 675 |
Afhankelijk van de individuele conditie kan een geleidelijke introductie van het nieuwe dieet gespreid over een paar dagen nuttig zijn. Het voeren van kleine hoeveelheden voeding meerdere keren per dag zorgt voor het optimaliseren van de vertering en absorptie. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ biedt een complete en uitgebalanceerde voeding voor de groei van puppy's en het onderhoud van volwassen honden.
*zeer goed verteerbare ingrediënten.
CANINE EN GASTROINTESTINAL
Belangrijkste voedingswaarden* | Droogvoer |
Vochtgehalte | 7,5% |
Eiwitten | 24,0% |
Vetten | 10,5% |
- Omega 6-vetzuren | 2,2% |
- Omega 3-vetzuren | 0,4% |
- Middellangeketen-vetzuren | 2,0% |
Koolhydraten | 50,0% |
Ruwe vezels | 2,0% |
Oplosbare vezels | 1,8% |
Onoplosbare vezels | 5,6% |
Zink | 210 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Vitamine E | 480 mg/kg |
Vitamine C | 70 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3,48 kcal/g |
* Standaard analyse in het eindproduct zoals gevoerd.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.